OCS-GS (ہینڈ ہیلڈ) کرین اسکیل
تفصیل پروڈکٹ کی تفصیل
ماڈل | زیادہ سے زیادہ صلاحیت/کلوگرام | ڈویژن/کلوگرام | تقسیم کی تعداد | سائز/ملی میٹر | وزن/کلو | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
بنیادی فنکشن
1،اعلی صحت سے متعلق مربوط لوڈ سیل
2،A/D کی تبدیلی: 24 بٹ سگما ڈیلٹا اینالاگ سے ڈیجیٹل تبدیلی
3،جستی ہک کی انگوٹی، زنگ اور زنگ لگنا آسان نہیں ہے۔
4،وزنی اشیاء کو گرنے سے روکنے کے لیے ہک اسنیپ اسپرنگ ڈیزائن
ہینڈ ہیلڈ
1،ہاتھ سے پکڑا ہوا ڈیزائن لے جانے میں آسان ہے۔
2،ڈسپلے پیمانہ اور میٹر پاور
3،جمع شدہ اوقات اور وزن کو ایک کلک سے صاف کیا جا سکتا ہے۔
4،دور سے زیرو سیٹنگ، ٹیر، جمع، اور شٹ ڈاؤن آپریشن انجام دیں۔